1. O que é “aumento do Planserv” e por que acontece
Quando se fala em aumento do Planserv, há três trilhas que podem impactar o que sai do seu contracheque:
Tabelas de contribuição (por faixa salarial ou faixa etária, conforme o seu enquadramento), publicadas no site oficial;
A “parcela de risco” do art. 10-A (para casos previstos em lei/regulamento, como adesão fora do prazo), também com tabela própria;
O fator moderador (coparticipação), que não aumenta a mensalidade, mas pode gerar pagamento adicional quando você excede franquias de uso (consultas/exames), salvo exceções (doenças crônicas, entre outras). planserv.ba.gov.br+5planserv.ba.gov.br+5planserv.ba.gov.br+5
Em 2025, ao discutir aumento do Planserv, o ponto de partida é olhar qual tabela se aplica ao seu caso, se há parcela de risco e como está seu padrão de uso (para coparticipação).
2. Base legal e documentos oficiais
Planserv (Institucional/Beneficiário): páginas oficiais com tabelas de contribuição, simulador e FAQ.
Tabelas (PDFs oficiais):
Faixa salarial — Anexo I (titular, cônjuge/companheiro, outros dependentes). planserv.ba.gov.br
Faixa etária — Anexo II (titulares/agr.). planserv.ba.gov.br
Parcela de risco — Anexo III (art. 10-A). planserv.ba.gov.br
FAQ — Parcela de Risco (quem paga, quando incide).
Institucional/Histórico/Regência legal: Lei estadual 13.450/2015 (estrutura o custeio e faixas), notas oficiais e comunicação governamental.
3.1 Por faixa de remuneração (Anexo I)
| Rótulo | Conteúdo |
|---|---|
| Base de cálculo | Remuneração bruta (com exclusões previstas) |
| Titular — faixa inicial | R$ 28,12 (até R$ 350,00) |
| Titular — faixa maior | R$ 721,32 (a partir de R$ 22.250,01) |
| Cônjuge/companheiro | Valor próprio por faixa (Anexo I) |
| Outros dependentes | Valor próprio por faixa (Anexo I) |
| Observação | Somar titular + cônjuge + dependentes conforme a faixa |
3.2 Por faixa etária (Anexo II)
| Rótulo | Conteúdo |
|---|---|
| Até 24 anos | R$ 75,91 |
| 25–29 anos | R$ 102,75 |
| 30–39 anos | R$ 139,08 |
| 40–49 anos | R$ 188,28 |
| 50–59 anos | R$ 254,88 |
| 60+ anos | R$ 345,03 |
| Aplicação | Quando a regra for por idade (titular/agregado) |
3.3 “Parcela de risco” (Anexo III — art. 10-A)
| Rótulo | Conteúdo |
|---|---|
| 0–24 anos | R$ 89,74 |
| 25–29 anos | R$ 144,69 |
| 30–39 anos | R$ 183,24 |
| 40–49 anos | R$ 208,35 |
| 50–59 anos | R$ 287,12 |
| 60+ anos | R$ 588,39 |
| Quando se aplica | Situações do art. 10-A (ex.: adesão fora do prazo) |
| Como usar | Somar à contribuição base, se for o seu caso |
4. Como calcular o seu “aumento do Planserv”
4.1 Passo a passo
Identifique se sua contribuição é por faixa salarial (Anexo I) ou faixa etária (Anexo II).
Verifique se há cônjuge/companheiro e outros dependentes: some os respectivos valores da tabela.
Cheque se se aplica a “parcela de risco” (art. 10-A): se sim, adicione o valor da sua faixa etária (Anexo III).
Projete coparticipações (se você costuma exceder franquias): isso não é mensalidade, mas pode elevar seu custo total ao longo do mês/ano.
Use o Simulador de Contribuição para uma estimativa automática.
5. Fator moderador (coparticipação): quando há cobrança extra
O fator moderador não altera a sua mensalidade base, mas gera pagamento adicional quando você ultrapassa as franquias (ex.: 12 consultas/ano por beneficiário; 30 exames laboratoriais simples/ano; 8 procedimentos de apoio diagnóstico/ano; urgência/emergência com 10 atendimentos/ano). Doenças crônicas são isentas de coparticipação. planserv.ba.gov.br+2planserv.ba.gov.br+2
Dica rápida
Controle consultas e exames no ano;
Guarde comprovantes;
Em tratamento crônico, confira isenção e atualizações mensais da lista.
| CID | Descrição |
|---|---|
| A15 | Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e histológica |
| A16 | Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica ou histológica |
| A17 | Tuberculose do sistema nervoso |
| A18 | Tuberculose de outros órgãos |
| B18 | Hepatite viral crônica |
| B20 | Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], resultando em doenças infecciosas e parasitárias |
| B21 | Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], resultando em neoplasias malignas |
| B22 | Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em outras doenças especificadas |
| B23 | Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em outras doenças |
| B24 | Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada |
| B90 | Seqüelas de tuberculose |
| B91 | Seqüelas de poliomielite |
| B92 | Seqüelas de hanseníase [lepra] |
| B94 | Seqüelas de outras doenças infecciosas e parasitárias e das não especificadas |
| D45 | Policitemia vera |
| D46 | Síndromes mielodisplásicas |
| D60 | Aplasia pura da série vermelha, adquirida [eritroblastopenia] |
| D61 | Outras anemias aplásticas |
| D66 | Deficiência hereditária do fator VIII |
| D67 | Deficiência hereditária do fator IX |
| D69 | Púrpura e outras afecções hemorrágicas |
| D70 | Agranulocitose |
| D71 | Transtornos funcionais dos neutrófilos polimorfonucleares |
| D72 | Outros transtornos dos glóbulos brancos |
| D74 | Metemoglobinemia |
| D75 | Outras doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos |
| D76 | Algumas doenças que envolvem o tecido linforreticular e o sistema reticulohistiocítico |
| D80 | Imunodeficiência com predominância de defeitos de anticorpos |
| D81 | Deficiências imunitárias combinadas |
| D82 | Imunodeficiência associada com outros defeitos “major” |
| D83 | Imunodeficiência comum variável |
| D86 | Sarcoidose |
| E03 | Outros hipotireoidismos |
| E05 | Tireotoxicose [hipertireoidismo] |
| E10 | Diabetes mellitus insulino-dependente |
| E11 | Diabetes mellitus não-insulino-dependente |
| E14 | Diabetes mellitus não especificado |
| E20 | Hipoparatireoidismo |
| E21 | Hiperparatireoidismo e outros transtornos da glândula paratireóide |
| E22 | Hiperfunção da hipófise |
| E23 | Hipofunção e outros transtornos da hipófise |
| E24 | Síndrome de Cushing |
| E25 | Transtornos adrenogenitais |
| E26 | Hiperaldosteronismo |
| E27 | Outros transtornos da glândula supra-renal |
| E31 | Disfunção poliglandular |
| E32 | Doenças do timo |
| E34 | Outros transtornos endócrinos |
| E66 | Obesidade |
| E84 | Fibrose cística |
| E85 | Amiloidose |
| G10 | Doença de Huntington |
| G11 | Ataxia hereditária |
| G12 | Atrofia muscular espinal e síndromes correlatas |
| G20 | Doença de Parkinson |
| G21 | Parkinsonismo secundário |
| G30 | Doença de Alzheimer |
| G35 | Esclerose múltipla |
| G40 | Epilepsia |
| G41 | Estado de mal epiléptico |
| G80 | Paralisia cerebral |
| G81 | Hemiplegia |
| G82 | Paraplegia e tetraplegia |
| G91 | Hidrocefalia |
| H40 | Glaucoma |
| I01 | Febre reumática com comprometimento do coração |
| I02 | Coréia reumática |
| I05 | Doenças reumáticas da valva mitral |
| I06 | Doenças reumáticas da valva aórtica |
| I07 | Doenças reumáticas da valva tricúspide |
| I08 | Doenças de múltiplas valvas |
| I10 | Hipertensão essencial (primária) |
| I11 | Doença cardíaca hipertensiva |
| I12 | Doença renal hipertensiva |
| I13 | Doença cardíaca e renal hipertensiva |
| I15 | Hipertensão secundária |
| I21 | Infarto agudo do miocárdio |
| I22 | Infarto do miocárdio recorrente |
| I25 | Doença isquêmica crônica do coração |
| I26 | Embolia pulmonar |
| I26 I28 | Doenças cardíaca pulmonar e da circulação pulmonar |
| I42 | Cardiomiopatias |
| I48 | “Flutter” e fibrilação atrial |
| I50 | Insuficiência cardíaca |
| I60 | Hemorragia subaracnóide |
| I61 | Hemorragia intracerebral |
| I63 | Infarto cerebral |
| I64 | Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico |
| I65 | Oclusão e estenose de artérias pré-cerebrais que não resultam em infarto cerebral |
| I66 | Oclusão e estenose de artérias cerebrais que não resultam em infarto cerebral |
| I69 | Seqüelas de doenças cerebrovasculares |
| I70 I79 | Doenças das artérias, das arteríolas e dos capilares |
| I71 | Aneurisma e dissecção da aorta |
| I72 | Outros aneurismas |
| I81 | Trombose da veia porta |
| J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| J41 | Bronquite crônica simples e a mucopurulenta |
| J42 | Bronquite crônica não especificada |
| J43 | Enfisema |
| J44 | Outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas |
| J45 | Asma |
| J46 | Estado de mal asmático |
| J47 | Bronquectasia |
| J60 | Pneumoconiose dos mineiros de carvão |
| J61 | Pneumoconiose devida a amianto [asbesto] e outras fibras minerais |
| J62 | Pneumoconiose devida a poeira que contenham sílica |
| J63 | Pneumoconiose devida a outras poeiras inorgânicas |
| J64 | Pneumoconiose não especificada |
| J65 | Pneumoconiose associada com tuberculose |
| J66 | Doenças das vias aéreas devida a poeiras orgânicas específicas |
| J81 | Edema pulmonar, não especificado de outra forma |
| J82 | Eosinofilia pulmonar, não classificada em outra parte |
| J96 | Insuficiência respiratória não classificada de outra parte |
| K50 | Doença de Crohn [enterite regional] |
| K51 | Colite ulcerativa |
| K52 | Outras gastroenterites e colites não-infecciosas |
| K55 | Transtornos vasculares do intestino |
| K57 | Doença diverticular do intestino |
| K58 | Síndrome do cólon irritável |
| K59 | Outros transtornos funcionais do intestino |
| K70 | Doença alcoólica do fígado |
| K72 | Insuficiência hepática não classificada em outra parte |
| K73 | Hepatite crônica não classificada em outra parte |
| K74 | Fibrose e cirrose hepáticas |
| K75 | Outras doenças inflamatórias do fígado |
| K76 | Outras doenças do fígado |
| K90 | Má-absorção intestinal |
| L40 | Psoríase |
| L43 | Líquen plano |
| L93 | Lúpus eritematoso |
| L95 | Vasculite limitada a pele não classificadas em outra parte |
| M05 | Artrite reumatóide soro-positiva |
| M06 | Outras artrites reumatóides |
| M08 | Artrite juvenil |
| M10 | Gota |
| M12 | Outras artropatias especificadas |
| M13 | Outras artrites |
| M15 | Poliartrose |
| M16 | Coxartrose [artrose do quadril] |
| M17 | Gonartrose [artrose do joelho] |
| M18 | Artrose da primeira articulação carpometacarpiana |
| M19 | Outras artroses |
| M30 | Poliarterite nodosa e afecções correlatas |
| M31 | Outras vasculopatias necrotizantes |
| M32 | Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] |
| M33 | Dermatopoliomiosite |
| M34 | Esclerose sistêmica |
| M35 | Outras afecções sistêmicas do tecido conjuntivo |
| M40 | Cifose e lordose |
| M41 | Escoliose |
| M42 | Osteocondrose da coluna vertebral |
| M43 | Outras dorsopatias deformantes |
| M45 | Espondilite ancilosante |
| M47 | Espondilose |
| M80 | Osteoporose com fratura patológica |
| M83 | Osteomalácia do adulto |
| M86 | Osteomielite |
| M87 | Osteonecrose |
| M88 | Doença de Paget do osso (osteíte deformante) |
| M91 | Osteocondrose juvenil do quadril e da pelve |
| N01 | Síndrome nefrítica rapidamente progressiva |
| N03 | Síndrome nefrítica crônica |
| N11 | Nefrite túbulo-intersticial crônica |
| N12 | Nefrite túbulo-intersticial não especificada se aguda ou crônica |
| N18 | Insuficiência renal crônica |
| N19 | Insuficiência renal não especificada |
| N80 | Endometriose |
| Q01 | Encefalocele |
| Q02 | Microcefalia |
| Q03 | Hidrocefalia congênita |
| Q04 | Outras malformações congênitas do cérebro |
| Q05 | Espinha bífida |
| Q06 | Outras malformações congênitas da medula espinhal |
| Q07 | Outras malformações congênitas do sistema nervoso |
| Q10 | Malformações congênitas das pálpebras, do aparelho lacrimal e da órbita |
| Q10 Q18 | Malformações congênitas do olho, do ouvido, da face e do pescoço |
| Q11 | Anoftalmia, microftalmia e macroftalmia |
| Q12 | Malformações congênitas do cristalino |
| Q13 | Malformações congênitas da câmara anterior do olho |
| Q14 | Malformações congênitas da câmara posterior do olho |
| Q15 | Outras malformações congênitas do olho |
| Q16 | Malformações congênitas do ouvido causando comprometimento da audição |
| Q18 | Outras malformações congênitas da face e do pescoço |
| Q20 | Malformações congênitas das câmaras e das comunicações cardíacas |
| Q21 | Malformações congênitas dos septos cardíacos |
| Q22 | Malformações congênitas das valvas pulmonar e tricúspide |
| Q23 | Malformações congênitas das valvas aórtica e mitral |
| Q24 | Outras malformações congênitas do coração |
| Q25 | Malformações congênitas das grandes artérias |
| Q26 | Malformações congênitas das grandes veias |
| Q27 | Outras malformações congênitas do sistema vascular periférico |
| Q28 | Outras malformações congênitas do aparelho circulatório |
| Q30 | Malformação congênita do nariz |
| Q31 | Malformações congênitas da laringe |
| Q32 | Malformações congênitas da traquéia e dos brônquios |
| Q33 | Malformações congênitas do pulmão |
| Q34 | Outras malformações congênitas do aparelho respiratório |
| Q35 | Fenda palatina |
| Q36 | Fenda labial |
| Q37 | Fenda labial com fenda palatina |
| Q38 | Outras malformações congênitas da língua, da boca e da faringe |
| Q39 | Malformações congênitas do esôfago |
| Q40 | Outras malformações congênitas do trato digestivo superior |
| Q41 | Ausência, atresia e estenose congênita do intestino delgado |
| Q42 | Ausência, atresia e estenose congênita do cólon |
| Q43 | Outras malformações congênitas do intestino |
| Q44 | Malformações congênitas da vesícula biliar, das vias biliares e do fígado |
| Q45 | Outras malformações congênitas do aparelho digestivo |
| Q50 | Malformações congênitas dos ovários, das trompas de Falópio e dos ligamentos largos |
| Q51 | Malformações congênitas do útero e do colo do útero |
| Q52 | Outras malformações congênitas dos órgãos genitais femininos |
| Q55 | Outras malformações congênitas dos órgãos genitais masculinos |
| Q56 | Sexo indeterminado e pseudo-hermafroditismo |
| Q60 | Agenesia renal e outros defeitos de redução do rim |
| Q61 | Doenças císticas do rim |
| Q62 | Anomalias congênitas obstrutivas da pelve renal e malformações congênitas do ureter |
| Q63 | Outras malformações congênitas do rim |
| Q64 | Outras malformações congênitas do aparelho urinário |
| Q65 | Malformações congênitas do quadril |
| Q65 Q79 | Malformações e deformidades congênitas do sistema osteomuscular |
| Q66 | Deformidades congênitas do pé |
| Q67 | Deformidades osteomusculares congênitas da cabeça, da face, da coluna e do tórax |
| Q68 | Outras deformidades osteomusculares congênitas |
| Q71 | Defeitos, por redução, do membro superior |
| Q72 | Defeitos, por redução, do membro inferior |
| Q73 | Defeitos por redução de membro não especificado |
| Q74 | Outras malformações congênitas dos membros |
| Q75 | Outras malformações congênitas dos ossos do crânio e da face |
| Q76 | Malformações congênitas da coluna vertebral e dos ossos do tórax |
| Q77 | Osteocondrodisplasia com anomalias de crescimento dos ossos longos e da coluna vertebral |
| Q78 | Outras osteocondrodisplasias |
| Q79 | Malformações congênitas do sistema osteomuscular não classificadas em outra parte |
| Q90 | Síndrome de Down |
| Q91 | Síndrome de Edwards e síndrome de Patau |
| Q92 | Outras trissomias e trissomias parciais dos autossomos, não classificadas em outra parte |
| Q93 | Monossomias e deleções dos autossomos, não classificadas em outra parte |
| Q95 | Rearranjos equilibrados e marcadores estruturais, não classificados em outra parte |
| Q96 | Síndrome de Turner |
6. Exemplos práticos e erros comuns
6.1 Exemplos práticos
Exemplo A — “aumento do Planserv” por mudança de faixa salarial
Titular (faixa salarial subiu para R$ 7.750–8.250): contribuição do titular passa a R$ 409,17; cônjuge R$ 204,58; 1 dependente R$ 90,02 → Total base: R$ 703,77 (sem parcela de risco).
Exemplo B — “aumento do Planserv” por entrada na “parcela de risco”
Servidor que aderiu após 5 anos do termo de posse (hipótese do 10-A): além da contribuição base (tabela aplicável), soma-se parcela de risco da faixa etária (ex.: 30–39: R$ 183,24).
Exemplo C — “aumento do Planserv” percebido por coparticipação
Beneficiário saudável que excedeu as 12 consultas e 30 exames simples no ano: pagará 20% dos excedentes, respeitados os limites mensais por procedimento/pessoa definidos pelo Planserv. Isso não muda a mensalidade, mas aumenta o gasto total.
6.2 Erros que encarecem sem necessidade
Atenção
Confundir coparticipação com mensalidade: pagar excedente não significa que “a mensalidade aumentou”. São naturezas distintas.
Exemplo prático
Servidor com uso eventual fez várias consultas no mesmo mês para demandas leves, ultrapassou franquia e concluiu que houve “aumento do Planserv”. Na verdade, foi coparticipação por excesso de uso.
Dica rápida
Organize agendas para evitar excedentes no mesmo ciclo;
Utilize programas crônicos quando elegível (isenção);
Consulte o simulador ao planejar inclusão de dependentes.
7. FAQ — Perguntas frequentes
1) “Aumento do Planserv” é reajuste geral?
Nem sempre. Pode ser mudança de faixa (salário/idade), entrada na “parcela de risco” (10-A) ou coparticipação por exceder franquias.
2) Onde vejo os valores oficiais do Planserv?
Nos PDFs das tabelas (Anexos I, II e III) e no Simulador de Contribuição do site oficial.
3) Quem paga a “parcela de risco” do art. 10-A?
Casos previstos em lei/regra (como adesão após prazo). Confira o FAQ — Parcela de Risco.
4) Coparticipação (fator moderador) entra no “aumento do Planserv”?
É custo adicional por uso, não mensalidade. Paga-se quando excedem as franquias. Doenças crônicas têm isenção.
5) Como calcular o impacto de incluir cônjuge e agregados?
Some os valores do titular, cônjuge e outros dependentes conforme a faixa (Anexo I). Se houver “parcela de risco”, adicione a tabela do Anexo III.
6) O Estado subsidia o Planserv?
O Planserv é benefício facultativo ao servidor e integra sistema sob gestão da SAEB/BA, com regras e participação orçamentária no desenho do custeio. Consulte a página institucional.
8. Próximos passos práticos
8.1 O que fazer hoje (mini-lista objetiva)
Baixe o Anexo que se aplica ao seu caso (I, II e/ou III) e confira valores;
Rode o Simulador com sua remuneração/idade/composição familiar;
Mapeie uso do último ano (consultas/exames) para prever coparticipações;
Se for crônico, valide isenção no módulo de pacientes crônicos.
8.2 Documentos a organizar (checklist)
Contracheques (para confirmar base de cálculo);
Comprovantes de inclusão de cônjuge/dependentes;
Histórico de consultas/exames (para franquias);
Provas de condição crônica (para isenção de coparticipação).
9. Conclusão
Falar em aumento do Planserv exige separar mensalidade base, parcela de risco e coparticipação. O valor final decorre do seu enquadramento (faixa salarial/etária), da situação 10-A (quando existente) e do uso efetivo (franquias/isenções). A fonte segura está nos PDFs oficiais e no Simulador — é por eles que você confirma, com precisão, se houve mesmo “aumento do Planserv” e de quanto.


